محافظة : النبطية | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 24 | 1 | 2.1 | - | - | 24 | 97.9 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 261 | 15 | 5.8 | 0 | 0.0 | 246 | 94.2 | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 468 | 23 | 4.9 | 5 | 1.0 | 430 | 91.9 | 2 | 0.4 | 8 | 1.7 |
من 45 الى 54 | 964 | 67 | 6.9 | 10 | 1.0 | 884 | 91.7 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
من 55 الى 64 | 1,060 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1,054 | 99.5 | 1 | 0.0 | 2 | 0.2 |
اكثر من 65 | 155 | 7 | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 147 | 94.9 | - | - | 1 | 0.6 |
المجموع | 2,931 | 114 | 3.9 | 15 | 0.5 | 2,785 | 95.0 | 4 | 0.1 | 13 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |